A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Uberlândia anunciou mais de 2.500 vagas na Rede Municipal de Ensino em Uberlândia. As oportunidades estão distribuídas entre as Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis), que atendem crianças do berçário ao 2º período (de 4 meses a 5 anos), e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, com vagas do 1º ao 9º ano.
Os interessados devem entrar em contato diretamente com a escola de sua preferência o mais rápido possível para manifestar interesse pela vaga. Após o contato, a secretaria da unidade escolar fará o agendamento para a realização da matrícula. Informações sobre os documentos necessários e outros detalhes podem ser obtidos através do link [https://www.uberlandia.mg.gov.br/inscricao-escolar/rede-municipal-de-ensino-e-oscs/] ou diretamente na escola escolhida.
Abaixo, segue a lista completa das escolas municipais com vagas abertas para matrícula:
[Lista das escolas de Educação Infantil com vagas disponíveis para matrícula]
EDUCAÇÃO INFANTIL – VAGAS EM TEMPO INTEGRAL | |||
Escola | Setor | Berçário | |
1 | EMEI DO BAIRRO ESPERANÇA | NORTE | 12 |
2 | EMEI PROF SÉRGIO APARECIDO DA SILVA | NORTE | 10 |
EDUCAÇÃO INFANTIL – VAGAS EM MEIO PERÍODO | |||
Escola | Setor | G1 | |
1 | E.M PROFª GLÁUCIA SANTOS MONTEIRO | SUL | 19 |
2 | EMEI PROFª SHIRLEY LOURDES DE MENEZES VIEIRA | LESTE | 10 |
3 | EMEI MARIA FLORIPES ALVES | OESTE | 10 |
4 | EMEI MARIA BEATRIZ VILELA DE OLIVEIRA | NORTE | 8 |
5 | EMEI DO BAIRRO PATRIMÔNIO I | SUL | 5 |
EDUCAÇÃO INFANTIL – VAGAS EM MEIO PERÍODO | |||
Escola | Setor | G2 | |
1 | EMEI PLANALTO | OESTE | 26 |
2 | EMEI PROF THALES DE ASSIS MARTINS | NORTE | 14 |
3 | EMEI IRMÃ MARIA APARECIDA MONTEIRO | NORTE | 10 |
4 | EMEI PROFª ROSÂNGELA BORGES CUNHA | SUL | 10 |
5 | EMEI PROF SAINT CLAIR NETTO | NORTE | 9 |
6 | EMEI DO BAIRRO TOCANTINS | OESTE | 8 |
7 | EMEI ZACARIAS PEREIRA DA SILVA | LESTE | 7 |
8 | CENTRO SOLIDÁRIO DE EDUCACAO INFANTIL DE UBERLÂNDIA | OESTE | 6 |
9 | EMEI PROFª STELA MARIA DE PAIVA CARRIJO | CENTRO | 5 |
10 | E M PROFª GLÁUCIA SANTOS MONTEIRO | SUL | 5 |
EDUCAÇÃO INFANTIL – VAGAS EM MEIO PERÍODO | |||
Escola | Setor | G3 | |
1 | EMEI PLANALTO | OESTE | 29 |
2 | EMEI DO BAIRRO LUIZOTE DE FREITAS | OESTE | 20 |
3 | CENTRO SOLIDÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE UBERLÂNDIA | OESTE | 19 |
4 | EMEI IRMÃ MARIA APARECIDA MONTEIRO | NORTE | 18 |
5 | EMEI MARIA ELVIRA SABBAG | SUL | 18 |
6 | EMEI MARIA FLORIPES ALVES | OESTE | 17 |
7 | EMEI PROFª VERIDIANA RODRIGUES CARNEIRO | OESTE | 16 |
8 | EMEI PROF THALES DE ASSIS MARTINS | NORTE | 15 |
9 | EMEI GRANDE OTELO | SUL | 15 |
10 | EMEI PROFª CARMELITA VIEIRA DOS SANTOS | LESTE | 14 |
11 | EMEI DO BAIRRO MANSOUR | OESTE | 13 |
12 | EMEI JORNALISTA LUIZ FERNANDO QUIRINO | OESTE | 12 |
13 | EMEI DO BAIRRO TIBERY | LESTE | 10 |
14 | EMEI ZACARIAS PEREIRA DA SILVA | LESTE | 10 |
15 | EMEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS | SUL | 8 |
16 | EMEI DO BAIRRO MARTINS | CENTRO | 7 |
17 | EMEI DO BAIRRO APARECIDA | CENTRO | 7 |
18 | EMEI PROFª CORNÉLIA YARA CASTANHEIRA | LESTE | 7 |
19 | EMEI MARIA BEATRIZ VILELA DE OLIVEIRA | NORTE | 7 |
20 | EMEI PROFESSORA CLESILDA ALVES ROSA | OESTE | 7 |
21 | EMEI DOUTOR JOSÉ RIBEIRO | SUL | 7 |
22 | EMEI PROFª SHIRLEY LOURDES DE MENEZES VIEIRA | LESTE | 6 |
23 | EMEI DO BAIRRO SANTA MÔNICA | LESTE | 6 |
24 | EMEI PROF SÉRGIO APARECIDO DA SILVA | NORTE | 6 |
25 | EMEI VERA ANITA NASCIMENTO DE SOUZA | CENTRO | 5 |
26 | EMEI HIPÓLITA TERESA ERANCI | LESTE | 5 |
27 | EMEI EURÍPEDES ROCHA | NORTE | 5 |
28 | EMEI FRANCISCO BUENO MONTEIRO | NORTE | 5 |
29 | EMEI PROFª EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA | OESTE | 5 |
30 | E M PROFª GLÁUCIA SANTOS MONTEIRO | SUL | 5 |
EDUCAÇÃO INFANTIL – VAGAS EM MEIO PERÍODO | |||
Escola | Setor | 1º P | |
1 | E M PROFª GLÁUCIA SANTOS MONTEIRO | SUL | 30 |
2 | EMEI PROFª STELA MARIA DE PAIVA CARRIJO | CENTRO | 24 |
3 | EMEI DO CONJUNTO ALVORADA | LESTE | 23 |
4 | EMEI PROFª IZILDINHA MARIA MACEDO DO AMARAL | OESTE | 22 |
5 | EMEI MARIA ELVIRA SABBAG | SUL | 21 |
6 | EMEI PLANALTO | OESTE | 18 |
7 | EMEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS | SUL | 13 |
8 | EMEI HIPÓLITA TERESA ERANCI | LESTE | 12 |
9 | EMEI PROFª CORNÉLIA YARA CASTANHEIRA | LESTE | 11 |
10 | EMEI CECÍLIA MEIRELES | LESTE | 11 |
11 | EMEI DO BAIRRO CRUZEIRO DO SUL | NORTE | 11 |
12 | EMEI PROFª EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA | OESTE | 11 |
13 | EMEI PROF SAINT CLAIR NETTO | NORTE | 10 |
14 | EMEI PROFª MARIA LUIZA BARBOSA DE SOUZA | SUL | 10 |
15 | E M IRMÃ ODÉLCIA LEÃO CARNEIRO | SUL | 10 |
16 | EMEI ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA | LESTE | 9 |
17 | EMEI MARIA PACHECO REZENDE | LESTE | 9 |
18 | EMEI DO BAIRRO SANTA MÔNICA | LESTE | 9 |
19 | EMEI FRANCISCO BUENO MONTEIRO | NORTE | 9 |
20 | EMEI PRESIDENTE ROOSEVELT | NORTE | 9 |
21 | CENTRO SOLIDÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE UBERLÂNDIA | OESTE | 9 |
22 | EMEI DO BAIRRO MANSOUR | OESTE | 9 |
23 | EMEI GRANDE OTELO | SUL | 9 |
24 | EMEI PROFª SHIRLEY LOURDES DE MENEZES VIEIRA | LESTE | 8 |
25 | EMEI IRMÃ MARIA APARECIDA MONTEIRO | NORTE | 8 |
26 | E M PROF VALDIR ARAÚJO | OESTE | 8 |
27 | EMEI PAULO FREIRE | SUL | 8 |
28 | EMEI PROFª OLÍVIA CALÁBRIA | SUL | 8 |
29 | EMEI CORA CORALINA | LESTE | 7 |
30 | EMEI DOUTOR JOSÉ RIBEIRO | SUL | 7 |
31 | EMEI PROF SÉRGIO APARECIDO DA SILVA | NORTE | 5 |
32 | EMEI GRAVATÁS | SUL | 5 |
EDUCAÇÃO INFANTIL – VAGAS EM MEIO PERÍODO | |||
Escola | Setor | 2º P | |
1 | E M PROFª OLGA DEL FÁVERO | SUL | 21 |
2 | CENTRO SOLIDÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE UBERLÂNDIA | OESTE | 18 |
3 | EMEI DO BAIRRO SANTA MÔNICA | LESTE | 17 |
4 | EMEI MARIA PACHECO REZENDE | LESTE | 16 |
5 | E M PROF LUIZ ROCHA E SILVA | SUL | 16 |
6 | EMEI HIPÓLITA TERESA ERANCI | LESTE | 15 |
7 | E M PROFª GLÁUCIA SANTOS MONTEIRO | SUL | 14 |
8 | EMEI DO CONJUNTO ALVORADA | LESTE | 13 |
9 | E M PROF LADÁRIO TEIXEIRA | NORTE | 13 |
10 | EMEI PROFª STELA MARIA DE PAIVA CARRIJO | CENTRO | 12 |
11 | E M PROFESSORA BENEDITA PIMENTEL DE ULHÔA ROCHA | NORTE | 12 |
12 | EMEI DOUTOR JOSÉ RIBEIRO | SUL | 10 |
13 | EMEI PROFESSORA CLESILDA ALVES ROSA | OESTE | 9 |
14 | EMEI PROFª OLÍVIA CALÁBRIA | SUL | 9 |
15 | EMEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS | SUL | 9 |
16 | EMEI JORNALISTA LUIZ FERNANDO QUIRINO | OESTE | 8 |
17 | E M SEBASTIANA SILVEIRA PINTO | SUL | 8 |
18 | E M EUGÊNIO PIMENTEL ARANTES | LESTE | 7 |
19 | EMEI PLANALTO | OESTE | 7 |
20 | E M GUARDA ANTÔNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | OESTE | 7 |
21 | EMEI IRMÃ MARIA APARECIDA MONTEIRO | NORTE | 6 |
22 | EMEI ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA | LESTE | 5 |
23 | EMEI PROFª CARMELITA VIEIRA DOS SANTOS | LESTE | 5 |
24 | E M PROFª STELLA SARAIVA PEANO | OESTE | 5 |
Listas das escolas de Ensino Fundamental com vagas disponíveis para matrícula
Anos Iniciais – Vagas em Meio Período | |||
Escola | Setor | 1º Ano | |
1 | E M PRESIDENTE ITAMAR FRANCO | SUL | 26 |
2 | E M PROF NELSON BONILHA | OESTE | 22 |
3 | E M PROFª OLGA DEL FÁVERO | SUL | 24 |
4 | E M PROF VALDIR ARAÚJO | OESTE | 16 |
5 | E M PROF LADÁRIO TEIXEIRA | NORTE | 13 |
6 | E M DR GLADSEN GUERRA DE REZENDE | OESTE | 13 |
7 | E M PROFª GLÁUCIA SANTOS MONTEIRO | SUL | 12 |
8 | E M PROFª MARIA LEONOR DE FREITAS BARBOSA | NORTE | 9 |
9 | E M IRMA ODÉLCIA LEÃO CARNEIRO | SUL | 9 |
10 | E M AFRÂNIO RODRIGUES DA CUNHA | NORTE | 8 |
11 | E M PROF JACY DE ASSIS | SUL | 6 |
12 | E M GUARDA ANTÔNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | OESTE | 5 |
13 | E M PROFª STELLA SARAIVA PEANO | OESTE | 5 |
Anos Iniciais – Vagas em Meio Período | |||
Escola | Setor | 2º Ano | |
1 | E M PRESIDENTE ITAMAR FRANCO | SUL | 22 |
2 | E M PROFª MARIA LEONOR DE FREITAS BARBOSA | NORTE | 21 |
3 | E M PROFESSORA BENEDITA PIMENTEL DE ULHÔA ROCHA | NORTE | 19 |
4 | E M ODILON CUSTÓDIO PEREIRA | SUL | 15 |
5 | E M PROFª OLGA DEL FÁVERO | SUL | 13 |
6 | E M PROFª CECY CARDOSO PORFÍRIO | OESTE | 12 |
7 | E M PROFª STELLA SARAIVA PEANO | OESTE | 12 |
8 | E M PROF MARIO GODOY CASTANHO | OESTE | 11 |
9 | E M AFRANIO RODRIGUES DA CUNHA | NORTE | 9 |
10 | E M PROFª ORLANDA NEVES STRACK | NORTE | 8 |
11 | E M DR GLADSEN GUERRA DE REZENDE | OESTE | 8 |
12 | E M PROF JACY DE ASSIS | SUL | 7 |
13 | E M BOA VISTA | OESTE | 6 |
14 | E M PROF NELSON BONILHA | OESTE | 6 |
15 | E M PROF LADÁRIO TEIXEIRA | NORTE | 5 |
16 | E M PROFª GLÁUCIA SANTOS MONTEIRO | SUL | 5 |
Anos Iniciais – Vagas em Meio Período | |||
Escola | Setor | 3º Ano | |
1 | E M PROFª OLGA DEL FÁVERO | SUL | 14 |
2 | E M PROFª CECY CARDOSO PORFÍRIO | OESTE | 12 |
3 | E M DR AFRÂNIO DE FREITAS AZEVEDO | LESTE | 10 |
4 | E M EUGÊNIO PIMENTEL ARANTES | LESTE | 10 |
5 | E M AMANDA CARNEIRO TEIXEIRA | CENTRO | 9 |
6 | E M PROF MILTON DE MAGALHÃES PORTO | LESTE | 8 |
7 | E M PROF OSWALDO VIEIRA GONÇALVES | LESTE | 7 |
8 | E M PROFª MARIA LEONOR DE FREITAS BARBOSA | NORTE | 7 |
9 | E M ODILON CUSTÓDIO PEREIRA | SUL | 7 |
10 | E M PROF MÁRIO GODOY CASTANHO | OESTE | 6 |
11 | E M PROFª GLÁUCIA SANTOS MONTEIRO | SUL | 6 |
12 | E M PRESIDENTE ITAMAR FRANCO | SUL | 6 |
13 | E M PROF EURICO SILVA | SUL | 6 |
14 | E M GUARDA ANTÔNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | OESTE | 5 |
15 | E M PROF LEÔNCIO DO CARMO CHAVES | OESTE | 5 |
16 | E M DR GLADSEN GUERRA DE REZENDE | OESTE | 5 |
17 | E M PROF JACY DE ASSIS | SUL | 5 |
Anos Iniciais – Vagas em Meio Período | |||
Escola | Setor | 4º Ano | |
1 | E M PROF LUIZ ROCHA E SILVA | SUL | 22 |
2 | E M PROFª CECY CARDOSO PORFÍRIO | OESTE | 20 |
3 | E M PROF MARIO GODOY CASTANHO | OESTE | 18 |
4 | E M PRESIDENTE ITAMAR FRANCO | SUL | 18 |
5 | E M PROFESSORA BENEDITA PIMENTEL DE ULHÔA ROCHA | NORTE | 17 |
6 | E M PROF NELSON BONILHA | OESTE | 16 |
7 | E M PROF LEÔNCIO DO CARMO CHAVES | OESTE | 13 |
8 | E M PROFª OLGA DEL FÁVERO | SUL | 13 |
9 | E M SEBASTIANA SILVEIRA PINTO | SUL | 12 |
10 | E M PROF VALDIR ARAÚJO | OESTE | 10 |
11 | E M PROF VALDEMAR FIRMINO DE OLIVEIRA | SUL | 10 |
12 | E M AMANDA CARNEIRO TEIXEIRA | CENTRO | 8 |
13 | E M DR JOEL CUPERTINO RODRIGUES | LESTE | 8 |
14 | E M PROFª STELLA SARAIVA PEANO | OESTE | 8 |
15 | E M PROFª GLÁUCIA SANTOS MONTEIRO | SUL | 8 |
16 | E M PROFª ORLANDA NEVES STRACK | NORTE | 6 |
17 | E M ODILON CUSTÓDIO PEREIRA | SUL | 5 |
Anos Iniciais – Vagas em Meio Período | |||
Escola | Setor | 5º Ano | |
1 | E M IRMÃ ODÉLCIA LEÃO CARNEIRO | SUL | 18 |
2 | E M PROFª MARIA LEONOR DE FREITAS BARBOSA | NORTE | 16 |
3 | EM INSPETORA FRANCE ABADIA MACHADO SANTANA | OESTE | 15 |
4 | E M SEBASTIANA SILVEIRA PINTO | SUL | 15 |
5 | E M BOA VISTA | OESTE | 11 |
6 | E M EUGÊNIO PIMENTEL ARANTES | LESTE | 10 |
7 | E M PROFª OLGA DEL FÁVERO | SUL | 10 |
8 | E M AMANDA CARNEIRO TEIXEIRA | CENTRO | 9 |
9 | E M PROF LEÔNCIO DO CARMO CHAVES | OESTE | 9 |
10 | E M PROF OSWALDO VIEIRA GONCALVES | LESTE | 8 |
11 | E M PROF EURICO SILVA | SUL | 8 |
12 | E M AFRÂNIO RODRIGUES DA CUNHA | NORTE | 7 |
13 | E M PROF MÁRIO GODOY CASTANHO | OESTE | 7 |
14 | E M PROF NELSON BONILHA | OESTE | 8 |
15 | E M PROFª IRENE MONTEIRO JORGE | LESTE | 6 |
16 | E M PROFª CARLOTA DE ANDRADE MARQUEZ | OESTE | 6 |
17 | E M ODILON CUSTÓDIO PEREIRA | SUL | 6 |
18 | E M PROF LUIZ ROCHA E SILVA | SUL | 5 |
Anos Finais – Vagas em Meio Período | |||
Escola | Setor | 6º Ano | |
1 | E M PROF NELSON BONILHA | OESTE | 12 |
2 | E M ODILON CUSTÓDIO PEREIRA | SUL | 18 |
3 | E M PROF JACY DE ASSIS | SUL | 13 |
4 | E M PROF OTAVIO BATISTA COELHO FILHO | CENTRO | 12 |
5 | E M PROFª OLGA DEL FÁVERO | SUL | 11 |
6 | E M PROFª CECY CARDOSO PORFÍRIO | OESTE | 6 |
7 | E M DR GLADSEN GUERRA DE REZENDE | OESTE | 6 |
8 | E M PROF LEÔNCIO DO CARMO CHAVES | OESTE | 5 |
Anos Finais – Vagas em Meio Período | |||
Escola | Setor | 7º Ano | |
1 | E M PROF NELSON BONILHA | OESTE | 43 |
1 | E M PROFª ORLANDA NEVES STRACK | NORTE | 25 |
2 | E M PROFª OLGA DEL FÁVERO | SUL | 19 |
3 | E M PROFª STELLA SARAIVA PEANO | OESTE | 18 |
4 | E M PROF LEÔNCIO DO CARMO CHAVES | OESTE | 15 |
5 | E M PROF EURICO SILVA | SUL | 12 |
6 | E M PROFª CECY CARDOSO PORFÍRIO | OESTE | 9 |
7 | E M DR GLADSEN GUERRA DE REZENDE | OESTE | 9 |
8 | E M PROF MÁRIO GODOY CASTANHO | OESTE | 8 |
9 | E M DO BAIRRO SHOPPING PARK | SUL | 7 |
10 | E M PROF LADÁRIO TEIXEIRA | NORTE | 6 |
11 | E M PROF JACY DE ASSIS | SUL | 6 |
12 | E M PROF OTÁVIO BATISTA COELHO FILHO | CENTRO | 5 |
Anos Finais – Vagas em Meio Período | |||
Escola | Setor | 8º Ano | |
1 | E M PROF NELSON BONILHA | OESTE | 38 |
2 | E M DR JOEL CUPERTINO RODRIGUES | LESTE | 29 |
3 | E M PROF MÁRIO GODOY CASTANHO | OESTE | 25 |
4 | E M PROFª STELLA SARAIVA PEANO | OESTE | 24 |
5 | E M PROF LEÔNCIO DO CARMO CHAVES | OESTE | 16 |
6 | E M PROF EURICO SILVA | SUL | 16 |
7 | E M PROFª ORLANDA NEVES STRACK | NORTE | 13 |
8 | E M DR GLADSEN GUERRA DE REZENDE | OESTE | 13 |
9 | E M ODILON CUSTÓDIO PEREIRA | SUL | 12 |
10 | E M PROFª CECY CARDOSO PORFÍRIO | OESTE | 8 |
11 | E M PROFª JOSIANY FRANCA | OESTE | 7 |
12 | E M AFRÂNIO RODRIGUES DA CUNHA | NORTE | 5 |
Anos Finais – Vagas em Meio Período | |||
Escola | Setor | 9º Ano | |
1 | E M PROF LEÔNCIO DO CARMO CHAVES | OESTE | 21 |
2 | E M PROFª CECY CARDOSO PORFÍRIO | OESTE | 19 |
3 | E M DR JOEL CUPERTINO RODRIGUES | LESTE | 16 |
4 | E M PROFª STELLA SARAIVA PEANO | OESTE | 16 |
5 | E M PROFª OLGA DEL FÁVERO | SUL | 13 |
6 | E M AFRÂNIO RODRIGUES DA CUNHA | NORTE | 12 |
7 | E M PROF NELSON BONILHA | OESTE | 11 |
8 | E M PROF EURICO SILVA | SUL | 11 |
9 | E M PROF MÁRIO GODOY CASTANHO | OESTE | 10 |
10 | E M PROFª CARLOTA DE ANDRADE MARQUEZ | OESTE | 10 |
11 | E M DR GLADSEN GUERRA DE REZENDE | OESTE | 10 |
12 | E M PROF JACY DE ASSIS | SUL | 10 |
13 | E M PROFª JOSIANY FRANCA | OESTE | 6 |
Confira o endereço das escolas nas tabelas abaixo: